
Уважаемые партнеры!
Спешим сообщить вам, что сегодня 9.07. 2025г. К нам на склад поступит товар.
Артикул | Товар | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||
м0660к | Карабин для троса 6*60 /1/1200_ | 3 600 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м10100к | Карабин для троса 10*100 /1/30/300_ | 5 100 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м11110к | Карабин для троса 11*120 /1/200_ | 2 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м0880к | Карабин для троса 8*80 /1/50/500_ | 3 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
а0550 | Карабин для троса с фиксатором 5*50 /1/1000_ | 2 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
а0660 | Карабин для троса с фиксатором 6*60 /1/1200_ | 3 600 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
а0880 | Карабин для троса с фиксатором 8*80 /1/500_ | 3 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
а10100 | Карабин для троса с фиксатором 10*100 /1/300_ | 2 400 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
а11110 | Карабин для троса с фиксатором 11*120 /1/200_ | 1 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м2057 | Щётка для снега со скребком 57см, "М5" 1/16 | 6 688 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м20100 | Щётка для снега телескопич. со скребком 84-114см, "М5" 1/12_ | 5 100 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
1626 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т h=145-400мм МАЯКАВТО™ в кейсе /1_ | 1 300 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
617 | Захват магнитый телескопический МАЯКАВТО™ /1/10/200_ | 12 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
62502 | Зажим для кузовных работ (2 т) МАЯКАВТО™ 1/8_ | 1 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
62505 | Зажим для кузовных работ (3 т) МАЯКАВТО™ 1/10_ | 1 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
200ма | Провод прикуривателя 200А, L= 2м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 1 260 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
20025ма | Провод прикуривателя 200А, L=2,5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 756 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
300а | Провод прикуривателя 300А, L= 2,5м. МТ, 1/24_ | 1 248 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
300ма | Провод прикуривателя 300А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 1 512 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
400ма | Провод прикуривателя 400А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 2 772 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
500ма | Провод прикуривателя 500А, L=2.5м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 3 996 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
5004ма | Провод прикуривателя 500А, L=4.0м МАЯКАВТО™ 1/12_ | 5 256 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
700ма | Провод прикуривателя 700А, L=4.5м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 750 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
7006ма | Провод прикуривателя 700А, L=6.0м "МАЯКАВТО" 1/5_ | 500 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
10006ма | Провод прикуривателя 1000 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 750 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
12006ма | Провод прикуривателя 1200 А, L=6м МАЯКАВТО™ 1/5_ | 750 | комп | ||||||||||||||||||||||||||||||
м2057 | Щётка для снега со скребком 57см, "М5" 1/16 | 2 960 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м20100 | Щётка для снега телескопич. со скребком 84-114см, "М5" 1/12_ | 5 844 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
651390к | Гайковерт ручной 1" усиленный, без головок, в кейсе МАЯКАВТО™ 1/3_ | 1 200 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | Домкрат ромбический 2т h=108-396мм с резиновой накладкой (L-420мм) МАЯКАВТО™ /1/10_ | 1 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
1611 | Домкрат ромбический 2т h=108-416мм с резиновой накладкой (L-450мм) МАЯКАВТО™ /1/10_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м030 | Пистолет для подкачки колес с манометром МАЯКАВТО™ 1/10/40_ | 5 000 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
509311л | Набор шестигранников Г-обр. 1.5-10мм, удлин. с шаром, 9шт. МАЯКАВТО™/1/10/60_ | 2 040 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8048200 | Удлинитель ударный 1"DR 200мм МА 1/20_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
122418 | Фара светодиод. дополнит. 6 Cree smd 18 Вт, 10-30 В, дл.99мм 1/20_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
122436 | Фара светодиод. дополнит. 12 Cree smd 36 Вт, 10-30 В, дл.167мм 1/30_ | 990 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
1030201 | Фара светодиод. дополнит. 2 Cree smd 20 Вт, 2х10 Вт, 12-36 В, 85х50 мм, круглая комбо /1/50_ | 300 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
103020 | Фара светодиод. дополнит. 2 Cree smd 20 Вт, 2х10 Вт, 12-36 В, 85х65х50 мм, квадр. комбо /1/50_ | 200 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
1224126 | Фара светодиод. дополнит. 42 Cree smd 126 Вт, 10-30 В, дл.505мм 1/6_ | 96 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м2041 | Щётка для снега со скребком 41см, "М5" 1/24 | 17 136 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
м2061 | Щётка для снега со скребком 61см, "М5" 1/16 | 13 440 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8036450 | Вороток 3/4" 450mm усиленный МАЯКАВТО™ 1/20_ | 600 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8038450 | Вороток 1" 450mm усиленный МАЯКАВТО™ 1/15_ | 495 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
4857846 | Головка ударная 46мм 1" 6гр. под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/25_ | 1 050 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
4857880 | Головка ударная 80мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/12 | 732 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
4857885 | Головка ударная 85мм 1" 6гр. L=100 под гайковерт МАЯКАВТО™ 1/10_ | 300 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
4659019 | Головка ударная длинная 19мм 3/4" 6гр. МАЯКАВТО™ 1/50_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
80281 | Трещотка под монтажку 1", 22 зуба, МАЯКАВТО™ 1/15_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8048200 | Удлинитель ударный 1"DR 200мм МА 1/20_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8048300 | Удлинитель ударный 1"DR 300мм МА 1/20_ | 1 760 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8048400 | Удлинитель ударный 1"DR 400мм МА 1/10_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8046200 | Удлинитель ударный 3/4"DR 200мм МА 1/25_ | 500 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8046300 | Удлинитель ударный 3/4"DR 300мм МА 1/30_ | 510 | шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
8046400 | Удлинитель ударный 3/4"DR 400мм МА 1/25_ | 425 | шт |
Успейте приобрести по выгодным ценам
Ждем Ваши заказы!
0 комментариев